HomeMy WebLinkAbout~Master - Division of assessments between condominium units for Alley Paving Project r
RESOLUTION NO. n3-130 -
RESOLUTION DIVIDING A SPECIAL ASSESSMENT
BETWEEN CONDOMINIUM UNITS
WHEREAS,the Ames City Council did,by ResolutionNo.01-568,levy special assessment number
25819 for the Alley Paving Project against a parcel consisting of Lots 7, 10, 11, 14 and 15,Block 8,Black's
Second Addition to Ames,Iowa(former tax parcel#9-11-102-135); and,
WHEREAS,by its Resolution 02-212,adopted April 9,2002,the Ames City Council did divide the
said special assessment to Lot 1, Walnut Place Subdivision (Tax Parcel #09-11-102-125); and, to Lot 2,
Walnut Place Subdivision(tax parcel#09-11-102-145); and,
WHEREAS,the said property now consists of condominium apartments and the owners thereofhave
asked that the aforesaid special assessments be assessed and levied on each apartment and its respective
appurtenant fractional share or percentage of the land,general common elements and limited common elements
where applicable;
NOW,THEREFORE,IT IS HEREBY RESOLVED,by the City Council of the City of Ames,
Iowa,as follows:
1. With respect to condominium apartments on Lot 1,Walnut Place Subdivision,Ames,Iowa,
the said special assessment in the unpaid amount of$2,555.84 is divided and assessed to each apartment as
follows:
NEW FRACTIONAL LOCATION IN ASSESSMENT
PARCELS OWNERSHIP BUILDING AMOUNT
09-11-102-500 Unit 1 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 First Floor 139.17
09-11-102-505 Unit 2 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06478 First Floor 165.57
09-11-102-510 Unit 3 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.03680 First Floor 44.05
09-11-102-515 Unit 4 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06479 First Floor 165.57
09-11-102-520 Unit 5 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 First Floor 139.17
09-11-102-525 Unit 6 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05806 First Floor 148.39
09-11-102-530 Unit 7 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 Second Floor 139.17
09-11-102-535 Unit 8 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06478 Second Floor 165.57
09-11-102-540 Unit 9 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.03680 Second Floor 94.05
09-11-102-545 Unit 10 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06479 Second Floor 165.57
09-11-102-550 Unit 11 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 Second Floor 139.17
09-11-102-555 Unit 12 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05806 Second Floor 148.39
09-11-102-560 Unit 13 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 Third Floor 139.17
09-11-102-565 Unit 14 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06479 Third Floor 165.57
09-11-102-570 Unit 15 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.03680 Third Floor 94.05
09-11-102-575 Unit 16 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.06479 Third Floor 165.57
09-11-102-580 Unit 17 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05445 Third Floor 139.17
09-11-102-585 Unit 18 232 South Walnut Condo 232 S.Walnut Ave. 0.05806 Third Floor 148.39
2. With respect to condominium apartments on Lot 2,Walnut Place Subdivision,Ames,Iowa,
the said special assessment in the unpaid amount of$2,555.84 is divided and assessed to each apartment as
follows:
NEW FRACTIONAL LOCATION IN ASSESSMENT
PARCELS OWNERSI-HP BUILDING AMOUNT
09-11-102-300 Unit 1 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 First Floor 139.17
09-11-102-305 Unit 2 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06479 First Floor 165.57
09-11-102-310 Unit 3 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.03680 First Floor 94.05
09-11-102-315 Unit 4 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06478 First Floor 165.57
09-11-102-320 Unit 5 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 First Floor 139.17
09-11-102-325 Unit 6 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05806 First Floor 148.39
09-11-102-330 Unit 7 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 Second Floor 139.17
09-11-102-335 Unit 8 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06479 Second Floor 165.57
09-11-102-340 Unit 9 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.03680 Second Floor 94.05
09-11-102-345 Unit 10 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06478 Second Floor 165.57
09-11-102-350 Unit 11 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 Second Floor 139.17
09-11-102-355 Unit 12 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05806 Second Floor 148.39
09-11-102-360 Unit 13 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 Third Floor 139.17
09-11-102-365 Unit 14 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06479 Third Floor 165.57
09-11-102-370 Unit 15 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.03680 Third Floor 94.05
09-11-102-375 Unit 16 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.06479 Third Floor 165.57
09-11-102-380 Unit 17 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05445 Third Floor 139.17
09-I1-102-385 Unit 18 218 South Walnut Condo 218 S.Walnut Ave. 0.05806 Third Floor 148.39
3. The City Clerk is hereby authorized and directed to certify the aforesaid separate special
assessments to the Treasurer of Story County for collection over the remaining life of the original assessment
in the same manner as though levied originally upon the said condominium apartments. A copy of this
resolution certified by the City Clerk as a true copy is to be filed with the Story County Recorder and the Story
County Auditor, as well as the County Treasurer, to show the division of the assessment.
Done this 8th day of April, 2003.
Ted Tedesco, Mayor Diane Voss,City Clerk
R148
City Clerk's Office
515 Clark Avenue,P.O.Box 811
Caring People Ames,IA 50010
Quarry Programs
Exceptional Service Phone: 515-239-5105
Fax: 515-239-5142
April 9, 2003
STATE OF IOWA
COUNTY OF STORY
CITY OF AMES
I,Diane R.Voss,being the duly appointed City Clerk of the City of Ames,Iowa,do hereby certify that
the above and foregoing Resolution No. 03-130 is a true and accurate copy of the said Resolution,and
that the said Resolution was passed and adopted by the City Council of the City of Ames, Iowa, at a
duly called meeting thereof on the 8`h day of April, 2003.
Diane R. Voss, City Clerk
(SEAL)
r
City Clerk's Office
515 Clark Avenue,P. O.Box 811
Caring People Ames,IA 50010
Qadity Progno
Exceptional service Phone: 515-239-5105
Fax: 515-239-5142
7001 1940 0000 6470 9745
April 9, 2003 o y;
y m
Certified, Return Receipt Requested, No. 7001 194 °a`z° 9
^l1 2=1� �� a m m m 01 T.
David Jamison, Sto Count Treasurer a1 I� T
rY Y N
Story County Courthouse -'
900 6th Street
Nevada, IA 50201
U cq
;fir) ti C
RE: Alley Paving Assessment—South 2aa to So " h i
Avenues _
Dear Mr. Jamison: l
TV
On December 28, 2001, the apartment buildings to Subdivision, were converted to condominiums. Tl
should now be redistributed. Enclosed is a certifie ' w
Nos. and distribution of the unpaid amounts.
CD
If you have any questions,please call me. Thank � ?
E O
3 O a
Sincerely 0 _
Cona Ma
CD
3-
w m m m F m m
m
ID
J � m Q
m — m_ m m ,
Diane Voss < a
City Clerk m ❑ ❑ ❑ n
Ln n M m a m m
m b ( �x Cl
/dry m cT o `
� m Q 3
CD K m _
3
o' 0
Enclosure
❑ ❑ ❑ o ❑ ❑
Z
D D
o N � w
Copy to: David Harvey, Story County Auditc _ o